ANIS
Aus FreedsaWiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die Datei ANIS enthält mehrere animierte Bilder, welche im Bildfenster des Hauptbildschirms angezeigt werden. Jede Animation besteht aus einem 208x135 großen Hauptbild und 0-n beweglichen Elementen. Ein bewegliches Element hat mindestens ein kleineres Bild welches in zeitlichen Perioden auf das Hauptbild kopiert wird.
altes Format
Das alte Format wird in DSA1 und teilweise in DSA2 in Dateien mit den Namen *.BOB benutzt.
Achtung: Nicht nicht alle BOB-Dateien sind in diesem Format!
Das Hauptbild ist mit PP20 komprimiert, die Farbpalette wahlweise auch.
neues BOB Format
...
Spezifikationen
altes Format
Header
| 4 byte integer (unsigned) | Offset Bilddaten | Header: 12 bytes |
| 4 byte integer (unsigned) | Offset Palettendaten | |
| 2 byte integer (unsigned) | Bildbreite | |
| 1 byte integer (unsigned) | Bildhöhe | |
| 1 byte integer (unsigned) | Anzahl der beweglichen Elemente (n) | |
| 4 byte integer (unsigned) | Offsets der Elementbeschreibungen | Elementoffsets: n*4 bytes |
Auflistung aller Bilder
DSA1
| Index | Bild |
| 01 | Ödland |
| 02 | Camp Wildnis |
| 03 | Tempel |
| 04 | Herbergsvater |
| 05 | Schmied |
| 06 | Hafen |
| 07 | Furt |
| 08 | Hütte (Einsiedler, Berghütte) |
| 09 | Blick vom Schiff aufs Meer (Piratenangriff) |
| 10 | Haus in Stadt (Einbrechen) |
| 11 | Schlossruine (Hyggelik) |
| 12 | Herberge (unterwegs) |
| 13 | Taverne (am Tisch) |
| 14 | Krämerstand |
| 15 | Waffenhändler |
| 16 | Markt |
| 17 | Geisterschiff |
| 18 | Geisterschiff im Strudel |
| 19 | Bauernhof (WURDE NICHT VERWENDET) |
| 20 | Dorfbewohner |
| 21 | Hirschherde (Jagd) |
| 22 | Kräuterfrau |
| 23 | Heiler |
| 24 | Bordell |
| 25 | Keilerherde (Jagd) |
| 26 | Tempel des Namenlosen |
| 27 | Taverne (Überblick) |
| 28 | Greif |
| 29 | Bisons (Jagd) |
| 30 | Schlange (WURDE NICHT VERWENDET) |
| 31 | Krakenangriff |
| 32 | Bär in Höhle |
| 33 | Nashorn (Jagd) |
| 34 | Dungeon (Prem, Oberorken) |
| 35 | Orkangriff auf Thorwal |
| 36 | Camp (Stadt)(Nur in der CD-Version) |
DSA2
altes Format
| Name | Bytes | Beschreibung |
| BROTHEL.BOB | 16279 | Bordell |
| CAMP3.BOB | 13835 | Camp, 3 Leute mit Fackel |
| CAMP4.BOB | 16215 | Camp, Magier mit Flim Flam |
| DEPOT1.BOB | 12813 | Depot, Mann mit gutem Erscheinungsbild |
| DEPOT2.BOB | 7739 | Depot, Mann mit zerfetztem Auge |
| DEPOT3.BOB | 8993 | Depot, Mann mit fleckigem Gesicht |
| GETOFF_2.BOB | 13805 | Bewohnerin mit Amulett |
| GETOFF_3.BOB | 11603 | Bewohner mit Irokesenfrisur |
| GETOFF_4.BOB | 9523 | Bewohner mit Glatze |
| GSHOP_M.BOB | 9335 | Gemischtwarenladen (Herb Shop) mit Verkäufer |
| HEALER.BOB | 12841 | Heiler |
| HEALERES.BOB | 7627 | Heilerin |
| HSHOP_M.BOB | 10279 | Kräuterladen (Herb Shop) mit Verkäufer |
| INN_F.BOB | 11507 | Herberge mit Wirtin |
| SMITH_F.BOB | 17743 | Schmiedin |
| TAVERN.BOB | 14389 | Taverne, z.B. "Liebliche Au" |
| TAVERN_2.BOB | 17157 | Taverne, z.B. "Peraines Tisch" |
| TEMPLE.BOB | 14525 | Tempel mit weiblichem Priester |
| TEMPLE_M.BOB | 13813 | Tempel mit männlichem Priester |
| WSHOP_F.BOB | 10517 | Waffenladen mit Verkäuferin |
| WSHOP_M.BOB | 13415 | Waffenladen mit Verkäufer |
neues Format BOB
| Name | Bytes | Beschreibung |
| ALATZ1.BOB | 42088 | Dialog mit Sudran Alatzer |
| BSTR_FIR.BOB | 37554 | |
| BSTR_NO.BOB | 28880 | |
| CAMP1.BOB | 40158 | |
| CAMP2.BOB | 37342 | |
| ELSUR1.BOB | 39993 | Dialog mit Elsurion Strnlicht |
| GETOFF_1.BOB | 41044 | Bewohnerin mit Kopftuch |
| GSHOP_F.BOB | 31880 | Gemischtwarenhändlerin |
| HSHOP_F.BOB | 35061 | Kräuterhändlerin |
| INN.BOB | 35068 | |
| PHEXFIN.BOB | 158257 | |
| SMAGIER.BOB | 47200 | |
| SMITH.BOB | 80006 | Schmied |
| SPIDER.BOB | 28880 |

