CHR/NPC
Aus FreedsaWiki
Die Schicksalsklinge
CHR/NPC Dateien sind 1754 Bytes lang und besitzen keinen Header an dem die Spiel-Version erkannt werden kann.
| 16 bytes | Name | Dateistruktur: 1754 bytes |
| 16 bytes | Name | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Typus | |
| 1 byte | Geschlecht | |
| 1 byte | Größe (in cm) | |
| 2 bytes | Gewicht (in Unzen) | |
| 1 byte | Gottheit | |
| 1 byte | Stufe | |
| 4 byte | Abenteuerpunkte | |
| 4 byte | Geld (in Hellern) | |
| 1 byte | RS-Bonus1 (RS-Bonus = RS-Bonus1 + RS-Bonus2) | |
| 1 byte | RS-Bonus2 (RS-Bonus = RS-Bonus1 + RS-Bonus2) | |
| 2 bytes | Unbekannt | |
| 1 byte | Mut (normaler Wert) | |
| 1 byte | Mut (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Klugheit (normaler Wert) | |
| 1 byte | Klugheit (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Charisma (normaler Wert) | |
| 1 byte | Charisma (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Fingerfertigkeit (normaler Wert) | |
| 1 byte | Fingerfertigkeit (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Gewandtheit (normaler Wert) | |
| 1 byte | Gewandtheit (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Intuition (normaler Wert) | |
| 1 byte | Intuition (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Körperkraft (normaler Wert) | |
| 1 byte | Körperkraft (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Aberglaube (normaler Wert) | |
| 1 byte | Aberglaube (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Höhenangst (normaler Wert) | |
| 1 byte | Höhenangst (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Raumangst (normaler Wert) | |
| 1 byte | Raumangst (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Goldgier (normaler Wert) | |
| 1 byte | Goldgier (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Totenangst (normaler Wert) | |
| 1 byte | Totenangst (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Neugier (normaler Wert) | |
| 1 byte | Neugier (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Jähzorn (normaler Wert) | |
| 1 byte | Jähzorn (momentaner Wert) | |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 2 byte | Lebensenergie | |
| 2 byte | Lebenspunkte | |
| 2 byte | Astralenergie | |
| 2 byte | Astralspunkte | |
| 1 byte | Magieresistenz | |
| 1 byte | Basiswert Atacke/Parade | |
| 23 bytes | Unbekannt | |
| 1 byte | Hunger (in Prozent) | |
| 1 byte | Durst (in Prozent) | |
| 41 bytes | Unbekannt | |
| 1 byte | Status (Bitflags: FF = Tod, Schläft und Versteinert) | |
| 93 bytes | Unbekannt | |
| 9 bytes | Talentwerte Kampf | |
| 10 bytes | Talentwerte Körper | |
| 7 bytes | Talentwerte Gesellschaft | |
| 6 bytes | Talentwerte Natur | |
| 9 bytes | Talentwerte Wissen | |
| 9 bytes | Talentwerte Handwerk | |
| 2 bytes | Talentwerte Intuition | |
| 2 bytes | Aufgesparte Talentsteigerungen | |
| 5 bytes | Zauberfertigkeiten Antimagie | |
| 12 bytes | Zauberfertigkeiten Beherrschung | |
| 6 bytes | Zauberfertigkeiten Dämonologie | |
| 3 bytes | Zauberfertigkeiten Elemente | |
| 6 bytes | Zauberfertigkeiten Bewegung | |
| 5 bytes | Zauberfertigkeiten Heilung | |
| 7 bytes | Zauberfertigkeiten Hellsicht | |
| 4 bytes | Zauberfertigkeiten Illusion | |
| 9 bytes | Zauberfertigkeiten Kampf | |
| 2 bytes | Zauberfertigkeiten Verständigung | |
| 16 bytes | Zauberfertigkeiten Verwandlung | |
| 10 bytes | Zauberfertigkeiten Veränderung | |
| 2 bytes | Aufgesparte Zaubersteigerungen | |
| 1 byte | Stabzauber (aktiv beim Zauberstab, nur Magier) | |
| 14 bytes | Gegenstand Kopf (Helm) | |
| 14 bytes | Gegenstand Arm (Armschiene) | |
| 14 bytes | Gegenstand Körper (Rüstung) | |
| 14 bytes | Gegenstand rechte Hand | |
| 14 bytes | Gegenstand linke Hand | |
| 14 bytes | Gegenstand Beine (Hose) | |
| 14 bytes | Gegenstand Füße (Schuhe) | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #1 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #2 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #3 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #4 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #5 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #6 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #7 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #8 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #9 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #10 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #11 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #12 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #13 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #14 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #15 | |
| 14 bytes | Gegenstand Rucksack #16 | |
| 2 bytes | momentane Last | |
| 1024 bytes | Charakter Bild (32x32 Pixel, 8 bpp, Palette #1) |
Infos von Kunar (Larian Forum)
Heldenportrait
Die Portraits stehen am Ende der Heldendatei (*.CHR) und umfassen offset 0002D0 0A bis 0006D0 09 (oder anders ausgedrückt ab 2d0 (720) + a (10), also 2da (730)). Es sind 32x32 Pixel, also die letzten 1024 Byte in der Datei.
Auch NSC-Portraits lassen sich so benutzen, indem man die NPC-Dateien aus dem TEMP-Verzeichnis kopiert. Sie entsprechen den CHR-Datei der Helden (erwähnte ich bereits früher in diesem Faden).
Die Portraits benutzen nur die 32 Farben, welche mit den Hexcodes 20-3F beschrieben werden.
Sterenschweif/Schatten über Riva
CHR/NPC Dateien sind 1519 Bytes lang und besitzen einen Header an dem erkannt werden kann welches Spiel in welcher Version die Datei erstellt hat.
CHR Dateien gibt es in Sternenschweif/Schatten über Riva nicht mehr: die Spielercharaktere werden im Unterverzeichnis GAMES in den CHARS*.DAT Dateien gespeichert (Dateigröße/1519 = enthaltene CHRs).
| 12 bytes | Identifier (= "DSA VERSION\0") | Header: 16 bytes |
| 1 byte | Unbekannt | |
| 1 byte | Version Spielnummer (Schweif = 2, Riva = 3) | |
| 1 byte | Version Major | |
| 1 byte | Version Minor | |
| ... | ||

