Aus FreedsaWiki
Aufbau
Zuerst gibt es eine Liste der Dateinamen mit dem dazugehörigem Offset.
struct DSAGEN_DAT_Eintrag
{
char Dateiname[12]; // 12 bytes
int Offset; // 4 bytes
}; |
Anhand des ersten Offsets lässt sich die Anzahl der Einträge ermitteln. Dabei gibt es ein paar leere Einträge mit dem Offset 0 die ignoriert werden müssen. Ab dem ersten Offset sind die Bytes der Dateien aus der Liste der Einträge aneinandergereiht.
Achtung: Wenn der Dateiname acht Zeichen lang ist gibt es kein 0-byte (char-array strings C/C++).
Die Dateinamen innerhalb des Archivs spielen keine Rolle, da per Index auf die Daten zugegriffen wird.
Die Indices sind in allen Versionen dieser Datei gleich belegt.
Die einzige Ausnahme bildet die Midi Datei (GEN.AWS), dessen Platz nach Einführung des Miles Sound Systems
durch GEN.XMI ersetzt wurde. Zusätzlich wurden die Dateien (SAMPLE.AD, MT32EMUL.XMI, ROALOGUS.DAT und CREATECA.AWS) hinten angefügt.
Inhalt
Entnommen DSAGEN.DAT von GEN.EXE V1.05/663221Bytes.
Intro
| Dateiname | Dateigrösse in Byte | Beschreibung | Besonderes | Farbpalette | Farbraum |
| ATTIC | 3319 | Animation: ATTIC-Logo | Crunchmode 3 | Hardcoded in GEN.EXE | 0x0-0xf |
| FANPRO.NVF | 3401 | Bild: Fanpro-Logo | Crunchmode 2 | Ja/32Farben | 0x00-0x1f |
| DSALOGO.DAT | 5247 | Bild: DSA-Logo | Crunchmode 2 | Hardcoded in GEN.EXE | 0x00-0x1f |
| GENTIT.DAT | 1931 | Bild: Generierung | Crunchmode 2 | Hardcoded in GEN.EXE | 0x00-0x1f |
Hintergründe
Die Hintergrundbilder sind Lauflängenkodiert.
Ihre Farbpalette ist in GEN.EXE hartcodiert.
Die Maße der Bilder sind 320x200.
Fast alle benutzen den Farbraum von 0x40 bis 0x5f (32 Farben).
Die Ausnahme ist GEN10.NVF, welche die Farbe 0 nutzt.
Da die Farbe 0 generell als schwarz definiert ist macht das keinen unterschied.
In der englischen Version ist den Dateinamen der String "E_" vorangestellt.
E_GEN1.NVF benutzt ebenso den Farbindex 0 für schwarz.
E_GEN10.NVF schlägt ganz aus der Reihe und ist 770 Bytes länger (vielleicht ne Farbpalette mit 256 Einträgen).
| Dateiname | Dateigrösse in Byte | Beschreibung |
| GEN1.NVF | 31757 | Bild: Eigenschaften |
| GEN2.NVF | 32327 | Bild: Talente Kampf/Körper |
| GEN3.NVF | 32431 | Bild: Talente Gesellschaft/Wissen |
| GEN4.NVF | 32389 | Bild: Talente Handwerk/Natur/Intuition |
| GEN5.NVF | 32373 | Bild: Attacke/Parade Werte |
| GEN6.NVF | 49041 | Bild: Zauber Antimagie/Heilung/Beherrschung |
| GEN7.NVF | 48813 | Bild: Zauber Beherrschung/Dämonologie/Elemente |
| GEN8.NVF | 49033 | Bild: Zauber Bewegung/Hellsicht/Illusion |
| GEN9.NVF | 48905 | Bild: Zauber Illusion/Kampf/Verständigung |
| GEN10.NVF | 48516 | Bild: Zauber Verwandlung |
| GEN11.NVF | 48579 | Bild: Zauber Veränderung |
Typusbilder
Die Typusbilder sind PowerPack2.0 Archive.
Die Maße der Bilder sind 128x184.
Die Position der Bilder ist (X=16,Y=8).
Die Farbpalette befindet sich am Ende des entpackten Archivs.
Alle benutzen die Farbindexe von 0x00 bis 0x1f (32 Farben).
| Dateiname | Dateigrösse in Byte | Beschreibung |
| DZWERG.DAT | 7292 | Bild: Zwerg |
| DTHORWAL.DAT | 9076 | Bild: Thorwaler |
| DSTREUNE.DAT | 8760 | Bild: Streuner |
| DMENGE.DAT | 10032 | Bild: noch kein Typus ausgewählt |
| DMAGIER.DAT | 9212 | Bild: Magier |
| DKRIEGER.DAT | 8744 | Bild: Krieger |
| DDRUIDE.DAT | 8424 | Bild: Druide |
| DAELF.DAT | 8100 | Bild: Auelf |
| DFELF.DAT | 7940 | Bild: Firnelf |
| DWELF.DAT | 8952 | Bild: Waldelf |
| DGAUKLER.DAT | 7576 | Bild: Gaukler |
| DHEXE.DAT | 8932 | Bild: Hexe |
| DJAEGER.DAT | 9288 | Bild: Jäger |
Restliche Bilder
| Dateiname | Dateigrösse in Byte | Beschreibung | Besonderes | Farbpalette | Farbraum |
| HEADS.DAT | 38895 | Bild: Heldengesichter | Crunchmode 2 | GEN.EXE | 0x20-0x3f |
| POPUP.DAT | 256 | Bild: Fragmente der Popup-Fenster | Amiga PowerPack2.0 | GEN.EXE | 0xd8-0xdf |
| SEX.DAT | 812 | Bild: Geschlechtssymbole | Unkomprimiert | GEN.EXE | 0x40-0x58 |
Sound und Musik
| Dateiname | Dateigrösse in Byte | Beschreibung |
| GEN.XMI | 12226 | Miles Sound System: Extended MIDI file |
| SAMPLE.AD | 3302 | Miles Sound System: Global Timbre Library |
| MT32EMUL.XMI | 4032 | Miles Sound System: Extended MIDI file |
| CREATECA.AWS | 5722 | A.U.D.I.O.S. Wave Slave PC |
Sonstiges
| Dateiname | Dateigrösse in Byte | Beschreibung | Besonderes |
| GENTEXT | 5070 | Texte | Unkomprimiert |
| FONT6 | 592 | Schriftart | Unkomprimiert |
Cruft
| Dateiname | Dateigrösse in Byte | Beschreibung | Besonderes | Farbpalette | Farbraum |
| ROALOGUS.DAT | 11108 | Bild: Realms of Arkania Logo | Amiga PowerPack2.0 | Im Archiv/256 Farben | 0x00-0xff |
Changelog