Aus FreedsaWiki
DSA1
DAT
- 3D Layout der Städte (Town Layouts); Tabellen mit Parametern zu Items (Waffen, Kleidung, ..)
LTX und DTX
- Textdateien, wobei DTX Texte in Dungeons sind und LTX Texte zu ganz unterschiedlichen Teilen sind.
- bei Städten: z.B. Thorwal
- thorwal.lxt der erste String ist der Text der in der 3D Ansicht in der Statusleiste angezeigt wird (hier: THORWAL)
TLK
- Dialoge
DNG
- 3D Layouts des jeweiligen Dungeon (Dungeon Layouts)
DDT
- Dungeon Events
VOC
- Creative Labs: Vocal file (Soundeffects)
XMI
- Miles Sound System: Extended MIDI file (Midi Files)
CHR/NPC
- Charakter SC/NSC (PC/NPC-Character)
GAMES.NAM
- Auflistung der Savegames
TAB
- Offsets of different Files
LST
- FIGHT.LST & SCENARIO.LST
NVF
- Textures, Icons & Pictures
Spielstand
- unknown
FONT
- Fonts
DSAGEN.DAT
Die Datei DSAGEN.DAT ist die Archivdatei des Charaktergenerators von Schicksalsklinge/Blade of Destiny.
In ihr befinden sich:
- Die Logos von Attic, Fanpro und dem "schwarzen Auge"
- Die Menutexte
- Die Bilder der Charakterklassen
- Die Gesichter der Helden
- Die Hintergrundbilder
- Männlich/Weiblich-Symbole
- Die Schrift
- Die Musik
INTRODAT.*
Die Dateien INTRODAT.DIR, INTRODAT.VOL und INTRODAT.SND werden für das Intro von Schicksalsklinge verwendet. Die INTRODAT.SND ist eigentlich überflüssig, da die gleiche Datei auch als SONGTIT.AWS im Archiv enthalten ist. Dieses Archiv wird aus der INTRODAT.DIR gebildet, die das Verzeichnis der Dateien und ihrer Offsets enhält, und der INTRODAT.VOL, welche die eigentlichen Daten beinhaltet.
Das Format der INTRODAT.DIR ist denkbar einfach: je 32 Byte bilden einen Eintrag, und von diesen Einträgen gibt es genau 140. Der erste Eintrag ist dabei etwas besonderes: Er enthält keine Datei, sondern in den ersten zwei Bytes die Anzahl der enthaltenen Dateien (Duplikate und Cruft ausgeschlossen), in der deutschen CD-Version 3.02 genau 34 oder 0x22.
| Offset | Datentyp | Bedeutung
|
| 1 | byte (unsigned) | Länge Dateiname
|
| 12 | byte | Dateiname
|
| 1 | byte (unsigned) | Länge Volumename
|
| 12 | byte | Volumename
|
| 4 | byte (unsigned) | Offset im Volume
|
| 2 | byte (unsigned) | Dateigröße
|
Die Strings sind nicht im C-Stil (also nullterminiert) gespeichert, sondern im Pascal-Stil: Das erste Byte des Strings gibt seine Länge an. An diesen Einträgen erkennt man auch die vorhandenen Garbage-Einträge: Das Längenbyte des Dateinamens ist entweder 0 oder größer als 0x0C=12. Der Volumename in der INTRODAT.DIR ist für alle "echten" Dateien (also kein Müll) "introdat.vol".
Interessanterweise interessiert sich die INTRO.EXE nicht die Bohne für die Namen der Dateien, sondern nur für deren Offsets in der INTRODAT.DIR (ähnlich wie auch bei den .ALF-Archiven von Riva). Es nützt also nichts, die INTRODAT.DIR auf (1+34)*32 (1xHeader und 34 Dateien) zusammenzuschrumpfen: Jedes Offset ist potentiell wichtig.
SCHICK.DAT (BLADE.DAT)
Das Hauptarchiv SCHICK.DAT (BLADE.DAT) beginnt auch mit der Liste von Einträgen, wobei ein Eintrag nur aus dem 4 Byte langen Integer des Offsets besteht. Die Dateinamen sind fest im Hauptprogramm verankert in SCHICKM.EXE (v3.02) findet sich am Offset 116007 (BLADEM.EXE v3.09 Offset 113419) eine Liste von 308 Dateinamen. Der letzten Datei, "OUTRO.XMI", wird kein gültiger Offset zu geordnet, sodass 307 Dateien im Archiv enthalten sind.
Grafiken
Animationsbilder
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion
|
| ANIS | 436674 | Archiv mit Animationsbildern
|
| ANIS.TAB | 148 | Offsets der einzelnen Objekte in ANIS
|
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| MONSTER | 487040 | Archiv mit Crunchmode 2 Dateien |
| MONSTER.TAB | 148 | Offsets der einzelnen Objekte in MONSTER |
| MFIGS | 556589 | Archiv mit Crunchmode 2 Dateien |
| MFIGS.TAB | 176 | Offsets der einzelnen Objekte in MFIGS |
| WFIGS | 556745 | Archiv mit Crunchmode 2 Dateien |
| WFIGS.TAB | 176 | Offsets der einzelnen Objekte in WFIGS |
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion | Kompression |
| GUERTEL.NVF | 67387 | Bilderfolge: Gürtel anlegen | Crunchmode 5 |
| FACE.NVF | 59116 | Bilder: Einleitung-Finale | Crunchmode 5 |
| HYGBACK.NVF | 53043 | Hyggeliks Anim.: übergibt Schwert / Hintergund | Crunchmode 4 |
| HYGGELIK.NVF | 52978 | Hyggeliks Anim.: übergibt Schwert / bewegte Körper-&Schwertteile | Crunchmode 5 |
| SHIPSL.NVF | 155745 | Texturen: Dungeon Todesschiff | Crunchmode 5 |
| STONESL.NVF | 188299 | Texturen: Dungeon | Crunchmode 5 |
| MARBLESL.NVF | 159140 | Texturen: Dungeon | Crunchmode 5 |
| TFLOOR1.NVF | 3401 | Texturen | Crunchmode 5 |
| TFLOOR2.NVF | 29765 | Texturen | Crunchmode 5 |
| TDIVERSE.NVF | 23249 | Texturen: Tempel, Wegweiser | Crunchmode 5 |
| SKARTE.NVF | 20793 | 10 Teile der Schatzkarte | Crunchmode 3 |
| OUTRO1.NVF | 13449 | Outro: Toter Ork | Crunchmode 2 |
| OUTRO2.NVF | 11817 | Outro: Ork-Feldherr | Crunchmode 2 |
| OUTRO3.NVF | 6545 | Outro: Helden übergeben Grimring | Crunchmode 2 |
| LTURM.NVF | 21533 | Texturen: Leuchtturm | Crunchmode 5 |
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion | Kompression |
| COMPASS | 2167 | Kompass | Crunchmode 2 |
| FINGER.NVF | 21545 | Texturen: Schwarzer Finger | Crunchmode 5 |
| HOUSE1.NVF | 57440 | Texturen: Haus | Crunchmode 5 |
| HOUSE2.NVF | 54104 | Texturen: Haus | Crunchmode 5 |
| HOUSE3.NVF | 57103 | Texturen: Haus | Crunchmode 5 |
| HOUSE4.NVF | 55382 | Texturen: Haus | Crunchmode 5 |
| OBJECTS.NVF | 2323 | Sonstiges:Uhr/Kreise von der Karte | Crunchmode 3 |
| SPLASHES.DAT | 953 | 2*32x32 Bilder Feuerwerk | Crunchmode 4 |
| TEMPICON | 6199 | Symbole der Götter | Crunchmode 2 |
| GGSTS.NVF | 16771 | Icons der Gegenstände | Crunchmode 2 |
| FIGHTOBJ.NVF | 16919 | Gegenstände aus ISO-Kämpfen | Crunchmode 3 |
| WEAPONS.NVF | 6483 | Anteile von Kampfanmationen | Crunchmode 2 |
| SPELLOBJ.NVF | 3935 | Zaubersprüche aus ISO-Kämpfen | Crunchmode 3 |
PowerPack Bilder ohne Farbpalette
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| PLAYM_UK | 10672 | Bildschirmmaske |
| PLAYM_US | 10672 | Bildschirmmaske |
| ZUSTA_UK | 5344 | Hintergrund: Zustandsübersicht |
| ZUSTA_US | 5344 | Hintergrund: Zustandsübersicht |
PowerPack Bilder mit Farbpalette
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| BUCH.DAT | 15776 | Hintergrund: Spielstand |
| KCBACK.DAT | 17400 | Kampf City Background |
| KCLBACK.DAT | 14412 | Kampf City Background |
| KDBACK.DAT | 14648 | Kampf Dungeon Background |
| KDLBACK.DAT | 11088 | Kampf Dungeon Background |
| KLBACK.DAT | 19044 | Kampf Landscape Background |
| KLLBACK.DAT | 14140 | Kampf Landscape Background |
| KSBACK.DAT | 10880 | Kampf Ship Background |
| KSLBACK.DAT | 11324 | Kampf Ship Background |
Grafik-Sonstiges
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion | Kompression |
| KARTE.DAT | 64098 | Landkarte Thorwal und Umgebung |
| SKULL.NVF | 64194 | Bild: GameOver | unkomprimiert |
| BICONS | 5184 | Blank Icons: 9 * 24*24 * 8bit |
| ICONS | 32450 | Icons: 55 * 24x24 * 8bit |
| SPSTAR.NVF | 3072 |
| IN_HEADS.NVF | 72704 | Image: 71 * 32x32 * 8bit |
| POPUP.DAT | 256 | Image: 104x16 (13 * 8x16 * 8bit) | Amiga PowerPacker |
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| FONT6 | 592 | Schrift normal 74 Zeichen (8*8*1bit) |
| FONT8 | 536 | Schrift fett 76 Zeichen (8*8*1bit) |
Sonstiges
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion | Kompression |
| TEXT.LTX | 28131 | Text |
| MAPTEXT.LTX | 14673 | Text auf der Übersichtskarte von Thorwal (Ortsbeschreibungen, Texte während einer Überlandreise und bestimmte Reiseereignisse) |
| TOWNPAL.DAT | 288 |
| ATTIC | 0 | nichts |
| 154 | 0 | nichts |
| 155 | 0 | nichts |
| 158 | 0 | nichts |
| GAMES.NAM | 45 | Spielstandliste |
| BSKILLS.DAT | 1300 |
| ITEMNAME | 3863 | Text |
| ITEMS.DAT | 3060 | Parameter zu Items wie Waffen und anderen Gegenständen |
Kampfsystem
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| FIGHT.LST | 55730 | Informationen zum Kampf |
| SCENARIO.LST | 155873 | Informationen zum Kampfplatz |
| MONNAMES | 929 | Namen der Gegner |
| MONSTER.DAT | 3476 | Werte der Gegner |
| ANI.DAT | 9851 |
| WEAPANI.DAT | 1370 |
| FIGHTTXT.LTX | 1914 | Meldungen und Kampfmenü |
Texte
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| FEATURE.LTX | 3342 | Text |
| FEATURE1.LTX | 8579 | Text |
| FEATURE2.LTX | 9611 | Text |
| FEATURE3.LTX | 9562 | Text |
| FEATURE4.LTX | 9967 | Text |
| FEATURE5.LTX | 8137 | Text |
| FEATURE6.LTX | 10073 | Text |
| FEATURE7.LTX | 9043 | Text |
| FEATURE8.LTX | 8405 | Text |
| HAFEN.LTX | 3186 | Texte, die im Hafen vorkommen |
| THORWAL1.LTX | 10380 | Text |
| THORWAL2.LTX | 8563 | Text |
| CHARTEXT.LTX | 4538 | Text |
| SPELLTXT.LTX | 6649 | Text |
| WONDER.LTX | 1757 | Texte zu Wundern in Tempeln |
| STRASSE.LTX | 13458 | Text |
| NSC.LTX | 6643 | Texte mit und von NSCs |
| FEATURE9.LTX | 8083 | Text |
| PHEX1.LTX | 8717 | Text |
| PHEX2.LTX | 9417 | Text |
| WILD.LTX | 3454 | Text |
| WAFFINFO.LTX | 9052 | Text (Tipps von Waffen-, Kräuter- sowie Gemischtwarenhändler) |
| STORY.LTX | 4569 | Texte in gewöhnlichen Häusern (vor Auftrag des Hetmanns) |
Dialoge
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| F092.TLK | 8002 | Dialog mit Janda ("eine Alte" auf der Strecke Einsiedlersee-Felsteyn) |
| HERBERG.TLK | 8591 | Dialog mit dem Herbergsvater |
| DASPOTA1.TLK | 9628 | Dialoge in Daspota |
| DASPOTA2.TLK | 9515 | Dialoge in Daspota |
| DASPOTA3.TLK | 4366 | Dialoge in Daspota |
| INFO1.TLK | 7903 | Dialoge mit Jurge Torfinsson und Hjore Ahrensson |
| INFO2.TLK | 10717 | Dialoge mit Yasma Thinmarsdotter, Umbrik Siebenstein und Isleif Olgardsson |
| INFO3.TLK | 9423 | Dialoge mit Ragna Firunjasdotter, Beorn Hjallasson und Algrid Trondesdotter |
| INFO4.TLK | 10307 | Dialoge mit Eliane Windenbek und Tiomar Swafnildsson |
| INFO5.TLK | 10296 | Dialoge mit Olvir Gundridsson und Asgrimm Thurboldsson |
| INFO6.TLK | 9868 | Dialoge mit Treborn Kolberg (1. Begegnung), Treborn Kolberg (2. Begegnung) und dem Einhorn (1. Begegnung) |
| INFO7.TLK | 6965 | Dialoge mit Swafnild Egilsdotter und dem Einhorn (2. Begegnung) |
| SCHMIED.TLK | 12524 | Dialog beim Schmied inkl. spezieller Dialoge beim langen Gerbald in Phexcaer und Gurthag, Sohn des Gardosch in Thorwal (nachdem man in der alten Zwingfest den Zugang zu seinem Keller gefunden hat) |
| GHANDEL.TLK | 12721 | Dialog beim Gemischtwarenhändler |
| KHANDEL.TLK | 5494 | Dialog beim Kräuterhändler |
| TAVERN.TLK | 19269 | Dialoge in der Taverne |
| WHANDEL.TLK | 14967 | Dialog beim Waffenhändler |
| F115.TLK | 12172 | "Dialog" auf der Suche nach der Hyggelik-Burgruine, wenn genügend Kartenteile besammen (Phexcaer-Skelellen, Phexcaer-Vilnheim) |
| EREMIT.TLK | 4026 | Dialog mit dem Eremiten |
| HYGGELIK.TLK | 3252 | zwei verschiedene Dialoge mit Hyggelik (Helden verflucht / noch nicht verflucht) |
Stadt-Texte
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| THORWAL.LTX | 5413 | Text |
| SERSKE.LTX | 91 | Text |
| BREIDA.LTX | 1388 | Text |
| PEILINEN.LTX | 674 | Text |
| ROVAMUND.LTX | 1149 | Text |
| NORDVEST.LTX | 564 | Text |
| KRAVIK.LTX | 649 | Text |
| SKELELLE.LTX | 1039 | Text |
| MERSKE.LTX | 2099 | Text |
| EFFERDUN.LTX | 864 | Text |
| TJOILA.LTX | 1408 | Text |
| RUKIAN.LTX | 1104 | Text |
| ANGBODIR.LTX | 1230 | Text |
| AUPLOG.LTX | 1563 | Text |
| VILNHEIM.LTX | 2134 | Text |
| BODON.LTX | 2075 | Text |
| OBERORKE.LTX | 1771 | Text |
| PHEXCAER.LTX | 2436 | Text |
| GROENVEL.LTX | 270 | Text |
| FELSTEYN.LTX | 1677 | Text |
| EINSIEDL.LTX | 78 | Text |
| ORKANGER.LTX | 1099 | Text |
| CLANEGH.LTX | 1487 | Text |
| LISKOR.LTX | 1532 | Text |
| THOSS.LTX | 1641 | Text |
| TJANSET.LTX | 1403 | Text |
| ALA.LTX | 944 | Text |
| ORVIL.LTX | 1527 | Text |
| OVERTHOR.LTX | 1478 | Text |
| ROVIK.LTX | 1290 | Text |
| HJALSING.LTX | 1369 | Text |
| GUDDASUN.LTX | 690 | Text |
| KORD.LTX | 1170 | Text |
| TREBAN.LTX | 937 | Text |
| ARYN.LTX | 841 | Text |
| RUNINSHA.LTX | 908 | Text |
| OTTARJE.LTX | 2277 | Text |
| SKJAL.LTX | 1666 | Text |
| PREM.LTX | 1635 | Text |
| DASPOTA.LTX | 433 | Text |
| RYBON.LTX | 406 | Text |
| LJASDAHL.LTX | 808 | Text |
| VARNHEIM.LTX | 2195 | Text |
| VAERMHAG.LTX | 1519 | Text |
| TYLDON.LTX | 664 | Text |
| VIDSAND.LTX | 1396 | Text |
| BRENDHIL.LTX | 1182 | Text |
| MANRIN.LTX | 1466 | Text |
| F_TJOILA.LTX | 1411 | Text |
| F_ANGBOD.LTX | 1181 | Text |
| HJALLAND.LTX | 98 | Text |
| L_RUNIN.LTX | 130 | Text |
Stadt-Layout
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| THORWAL.DAT | 1140 | Stadt Layout |
| SERSKE.DAT | 386 | Stadt Layout |
| BREIDA.DAT | 428 | Stadt Layout |
| PEILINEN.DAT | 398 | Stadt Layout |
| ROVAMUND.DAT | 434 | Stadt Layout |
| NORDVEST.DAT | 416 | Stadt Layout |
| KRAVIK.DAT | 368 | Stadt Layout |
| SKELELLE.DAT | 416 | Stadt Layout |
| MERSKE.DAT | 398 | Stadt Layout |
| EFFERDUN.DAT | 458 | Stadt Layout |
| TJOILA.DAT | 356 | Stadt Layout |
| RUKIAN.DAT | 368 | Stadt Layout |
| ANGBODIRTAL.DAT | 374 | Stadt Layout |
| AUPLOG.DAT | 368 | Stadt Layout |
| VILNHEIM.DAT | 452 | Stadt Layout |
| BODON.DAT | 338 | Stadt Layout |
| OBERORKEN.DAT | 524 | Stadt Layout |
| PHEXCAER.DAT | 834 | Stadt Layout |
| GROENVEL.DAT | 350 | Stadt Layout |
| FELSTEYN.DAT | 392 | Stadt Layout |
| EINSIEDL.DAT | 338 | Stadt Layout |
| ORKANGER.DAT | 380 | Stadt Layout |
| CLANEGH.DAT | 458 | Stadt Layout |
| LISKOR.DAT | 422 | Stadt Layout |
| THOSS.DAT | 380 | Stadt Layout |
| TJANSET.DAT | 392 | Stadt Layout |
| ALA.DAT | 350 | Stadt Layout |
| ORVIL.DAT | 452 | Stadt Layout |
| OVERTHORN.DAT | 434 | Stadt Layout |
| ROVIK.DAT | 374 | Stadt Layout |
| HJALSING.DAT | 416 | Stadt Layout |
| GUDDASUN.DAT | 410 | Stadt Layout |
| KORD.DAT | 440 | Stadt Layout |
| TREBAN.DAT | 344 | Stadt Layout |
| ARYN.DAT | 356 | Stadt Layout |
| RUNINSHA.DAT | 374 | Stadt Layout |
| OTTARJE.DAT | 404 | Stadt Layout |
| SKJAL.DAT | 446 | Stadt Layout |
| PREM.DAT | 774 | Stadt Layout |
| DASPOTA.DAT | 452 | Stadt Layout |
| RYBON.DAT | 356 | Stadt Layout |
| LJASDAHL.DAT | 434 | Stadt Layout |
| VARNHEIM.DAT | 446 | Stadt Layout |
| VAERMHAG.DAT | 386 | Stadt Layout |
| TYLDON.DAT | 398 | Stadt Layout |
| VIDSAND.DAT | 428 | Stadt Layout |
| BRENDHIL.DAT | 356 | Stadt Layout |
| MANRIN.DAT | 440 | Stadt Layout |
| FTJOILA.DAT | 350 | Stadt Layout |
| FANGBODI.DAT | 350 | Stadt Layout |
| HJALLAND.DAT | 332 | Stadt Layout |
| RUNIN.DAT | 356 | Stadt Layout |
Reiserouten
NSC-Charaktere
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| NARIELL.NPC | 1754 | NSC-Charakter |
| HARIKA.NPC | 1754 | NSC-Charakter |
| CURIAN.NPC | 1754 | NSC-Charakter |
| ARDORA.NPC | 1754 | NSC-Charakter |
| GARSVIK.NPC | 1754 | NSC-Charakter |
| ERWO.NPC | 1754 | NSC-Charakter |
Dungeon Layouts
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| SHIP.DNG | 1920 | Dungeon Layout |
| F046.DNG | 640 | Dungeon Layout |
| F051.DNG | 640 | Dungeon Layout |
| F061.DNG | 320 | Dungeon Layout |
| F076.DNG | 320 | Dungeon Layout |
| F094.DNG | 640 | Dungeon Layout | ;
| F100.DNG | 960 | Dungeon Layout |
| F108.DNG | 320 | Dungeon Layout |
| F126.DNG | 960 | Dungeon Layout |
| F129.DNG | 960 | Dungeon Layout |
| F131.DNG | 320 | Dungeon Layout |
| OBER.DNG | 640 | Dungeon Layout |
| PREM.DNG | 320 | Dungeon Layout |
| THORWAL.DNG | 1600 | Dungeon Layout |
| FINAL.DNG | 1280 | Dungeon Layout |
Dungeon Events
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| SHIP.DDT | 514 | Dungeon Events: Totenschiff |
| F046.DDT | 450 | Dungeon Events: Eine verfallene Herberge |
| F051.DDT | 455 | Dungeon Events: Die Spinnenhöhle |
| F061.DDT | 83 | Dungeon Events: Ein Wolfsbau (Ottarje-Orvil) |
| F076.DDT | 111 | Dungeon Events: Eine Höhle mit Goblins (Felsteyn-Orkanger) |
| F094.DDT | 218 | Dungeon Events: Eine Höhle mit dem Daspotaschatz (Rybon-Thoss) |
| F100.DDT | 231 | Dungeon Events: Eine Ruine mit einem Magier (Rybon-Thoss) |
| F108.DDT | 183 | Dungeon Events: Eine Höhle mit Orks (Phexcaer-Skelellen) |
| F126.DDT | 441 | Dungeon Events: Ein Gewölbe mit Namenlosen-Paktieren (Ljasdahl-Ljasdahl) |
| F129.DDT | 399 | Dungeon Events: Eine Höhle mit einem Drachen (Leuchtturm Runin-Runinshaven) |
| F131.DDT | 246 | Dungeon Events: Eine Piratenhöhle (Brendhil-Manrin) |
| OBER.DDT | 179 | Dungeon Events: Ein Dungeon in Oberorken |
| PREM.DDT | 96 | Dungeon Events: Eine verlassene Mine in Prem |
| THORWAL.DDT | 562 | Dungeon Events: Die alte Zwingfeste in Thorwal |
| FINAL.DDT | 332 | Dungeon Events: Eine Burgruine mit Hyggelik (Phexcaer-Skelellen, Phexcaer-Vilnheim) |
Dungeontexte
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| SHIP.DTX | 3498 | Dungeontexte: Totenschiff (inkl. Dialog mit Ardora von Greifenfurt) |
| F046.DTX | 4712 | Dungeontexte: Eine verfallene Herberge (Daspota-Ottarje) |
| F051.DTX | 2770 | Dungeontexte: Die Spinnenhöhle (Ottarje-Skjal) |
| F061.DTX | 2290 | Dungeontexte: Ein Wolfsbau (Ottarje-Orvil) |
| F076.DTX | 1492 | Dungeontexte: Eine Höhle mit Goblins (Felsteyn-Orkanger) |
| F094.DTX | 4101 | Dungeontexte: Eine Höhle mit dem Daspotaschatz (Rybon-Thoss) |
| F100.DTX | 1567 | Dungeontexte: Eine Ruine mit einem Magier (Rybon-Thoss) |
| F108.DTX | 2270 | Dungeontexte: Eine Höhle mit Orks (Phexcaer-Skelellen) |
| F126.DTX | 5054 | Dungeontexte: Ein Gewölbe mit Namenlosen-Paktieren (Ljasdahl-Ljasdahl) |
| F129.DTX | 3885 | Dungeontexte: Eine Höhle mit einem Drachen (Leuchtturm Runin-Runinshaven) |
| F131.DTX | 2536 | Dungeontexte: Eine Piratenhöhle (Brendhil-Manrin) |
| OBER.DTX | 2983 | Dungeontexte: Ein Dungeon in Oberorken |
| PREM.DTX | 2691 | Dungeontexte: Eine verlassene Mine in Prem |
| THORWAL.DTX | 8165 | Dungeontexte: Die alte Zwingfeste in Thorwal |
| FINAL.DTX | 5448 | Dungeontexte: Eine Burgruine mit Hyggelik (Phexcaer-Skelellen, Phexcaer-Vilnheim) |
Musik Extended MIDI
| Dateiname | Größe (Bytes) | Titel |
| CAMP.XMI | 10926 | Hero's camp |
| COMBAT.XMI | 11196 | Down at the blue |
| DUNGEON.XMI | 3530 | Apydia |
| HEALER.XMI | 3390 | The healing man |
| INN.XMI | 15830 | A hospital place |
| SUMMARY.XMI | 8732 | Summary |
| TEMPLE.XMI | 9202 | Temple of dark world |
| TERMS.XMI | 15406 | Come to terms |
| THORWAL.XMI | 15872 | Thorwal |
| SMITH.XMI | 14512 | Swordforge |
| VICTORY.XMI | 6690 | Victory |
Klangzubehör
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| SAMPLE.AD | 3442 | Miles Sound System: Global Timbre Library |
Sounds
| Dateiname | Größe (Bytes) | Funktion |
| FX1.VOC | 4154 | Sound: Pling (Menüpunkt anklicken) |
| FX2.VOC | 7004 | Sound: Rülpsen (Held betrunken) |
| FX3.VOC | 3447 | Sound: Pling (Menü öffnen) |
| FX4.VOC | 1490 | Sound: Leer ??? |
| FX5.VOC | 1490 | Sound: Leer ??? |
| FX6.VOC | 1490 | Sound: Leer ??? |
| FX7.VOC | 14797 | Sound: Todesschrei (weiblich) |
| FX8.VOC | 6741 | Sound: Todesschrei (männlich) |
| FX9.VOC | 15898 | Sound: Waffenklirren 1 |
| FX10.VOC | 19914 | Sound: Waffenklirren 2 |
| FX11.VOC | 19700 | Sound: ??? |
| FX12.VOC | 5177 | Sound: Faustschlag (waffenloser Kampf) |
| FX13.VOC | 12961 | Sound: Tür ??? |
| FX14.VOC | 18157 | Sound: Tür einrennen |
| FX15.VOC | 17412 | Sound: Tür öffnen/schließen |
| FX16.VOC | 19117 | Sound: ??? |
| FX17.VOC | 19775 | Sound: Zaubern |
| FX18.VOC | 10856 | Sound: ??? |